Aplikacja:
Produkty:
swisspor LAMBDA 100 dach podłoga
* Przy zastosowaniu kompletnego systemu firmy Swisspor.
* Przy zastosowaniu kompletnego systemu firmy Swisspor.
* Przy zastosowaniu kompletnego systemu firmy Swisspor.
Stropodach niewentylowany. |
System mocowany mechanicznie. |
Raport klasyfikacyjny: Broof(t1) |
Warstwa | Grubość [mm] | Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/m·K] |
---|---|---|
1. swisspor UV PROTECTOR | - | - |
2. Papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 250 * | 5,2 | 0,18 |
3. Papa podkładowa swisspor BIKUTOP G200/40 | 4,0 | 0,18 |
4. swisspor LAMBDA 100 dach podłoga | dowolna (min. 50mm) | 0,030 |
5. Wełna Skalna | dowolna (min. 40 mm lub 80 mm) | 0,037 |
6. Paroizolacja bitumiczna papa swisspor BIKUTOP G200/40 ** | 4,0 | 0,18 |
7. Podłoże z blachy trapezowej | 1,0 | 50 |
* alternatywnie : papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 200
** alternatywnie: swisspor BIKUTOP G200/33
Stropodach niewentylowany. |
System mocowany mechanicznie. |
Raport klasyfikacyjny: Broof(t1) |
Warstwa | Grubość [mm] | Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/m·K] |
---|---|---|
1. Papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 52 | 5,2 | 50 |
2. Papa podkładowa swisspor BIKUTOP G200/40 | 4,0 | 0,18 |
3. swisspor EPS 100 dach podłoga | dowolna (min. 50 mm) | 0,036 |
4. Wełna Skalna | dowolna (min. 40 mm lub 80 mm) | 0,037 |
5. Paroizolacja bitumiczna papa BIKUTOP G200/40 * | 4,0 | 0,18 |
6. Podłoże z blachy trapezowej | 1,0 | 50 |
* alternatywnie: papa BIKUTOP G200/33, folia PE
Stropodach niewentylowany. |
System mocowany mechanicznie. |
Raport klasyfikacyjny: Broof(t1) |
Warstwa | Grubość [mm] | Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/m·K] |
---|---|---|
1. Papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP standard 20/52 * | 5,2 | 0,18 |
2. Papa podkładowa swisspor BIKUTOP G40 ** | 4,0 | 0,18 |
3. swisspor EPS 100 dach podłoga | dowolna (min. 50 mm) | 0,036 |
4. Wełna Skalna | dowolna (min. 40 mm lub 80 mm) | 0,037 |
5. Paroizolacja bitumiczna papa BIKUTOP G40 *** | 4,0 | 0,18 |
6. Podłoże z blachy trapezowej | 1,0 | 50 |
* alternatywnie: swisspor BIKUTOP standard 15/52, BIKUTOP standard 10/52 |
** alternatywnie: swisspor BIKUTOP G200/33 |
*** alternatywnie: folia PE |