System 1.3.3.2.a.
Gwarancja 18 lat *
* Przy zastosowaniu kompletnego systemu firmy Swisspor.
System 1.3.3.2.b.
Gwarancja 15 lat *
* Przy zastosowaniu kompletnego systemu firmy Swisspor.
System 1.3.3.2.c.
Gwarancja 10 lat *
* Przy zastosowaniu kompletnego systemu firmy Swisspor.
Detale wykończenia dachowego:
Aplikacja:
Produkty:
Detale wykończenia dachowego:
Stropodach niewentylowany.
System mocowany mechanicznie.
Raport klasyfikacyjny: Broof(t1)
Warstwa | Grubość [mm] | Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/m·K] |
---|---|---|
1. swisspor UV PROTECTOR | - | |
2. Papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 250 * | 5,2 | 0,18 |
3. Papa podkładowa swisspor BIKUTOP G200/40 | 4,0 | 0,18 |
4. Wełna skalna | dowolna | 0,037 |
5. Paroizolacja bitumiczna papa swisspor BIKUTOP G200/40 ** | 4,0 | 0,18 |
6. Podłoże z blachy trapezowej | 1,0 | 50 |
* alternatywnie: swisspor BIKUTOP 200 |
** alternatywnie: swisspor BIKUTOP G200/33 |
Stropodach niewentylowany.
System mocowany mechanicznie.
Raport klasyfikacyjny: Broof(t1)
Warstwa | Grubość [mm] | Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/m·K] |
---|---|---|
1. Papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 52 | 5,2 | 0,18 |
2. Papa podkładowa swisspor BIKUTOP G200/40 | 4,0 | 0,18 |
3. Wełna skalna | dowolna | 0,037 |
4. Paroizolacja bitumiczna papa BIKUTOP G200/40 ** | 4,0 | 0,18 |
5. Podłoże z blachy trapezowej | 1,0 | 50 |
* alternatywnie: folia PE
Stropodach niewentylowany.
System mocowany mechanicznie.
Raport klasyfikacyjny: Broof(t1)
Warstwa | Grubość [mm] | Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/m·K] |
---|---|---|
1. Papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP standard 20/52 * | 5,2 | 0,18 |
2. Papa podkładowa swisspor BIKUTOP G40 ** | 4,0 | 0,18 |
3. Wełna skalna | dowolna | 0,037 |
4. Paroizolacja bitumiczna papa BIKUTOP G40 *** | 4,0 | 0,18 |
5. Podłoże z blachy trapezowej | 1,0 | 0,18 |
* alternatywnie: swisspor BIKUTOP standard 15/52, BIKUTOP standard 10/52 |
** alternatywnie: swisspor BIKUTOP G200/33 |
*** alternatywnie: folia PE |