Aplikacja:
Produkty:
swisspor BIKUTOP standard podkładowa 5/40
* Przy zastosowaniu kompletnego systemu firmy Swisspor.
* Przy zastosowaniu kompletnego systemu firmy Swisspor.
* Przy zastosowaniu kompletnego systemu firmy Swisspor.
swisspor BIKUTOP standard podkładowa 5/40
swisspor BIKUTOP standard 20/52
Stropodach niewentylowany.
System mocowany mechanicznie lub klejony i mocowany mechanicznie.
Raport klasyfikacyjny: Broof(t1)
Kąt nachylenia od 1,15° (2%)
Warstwa | Grubość [mm] | Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/m·K] |
---|---|---|
1. swisspor UV PROTECTOR | - | - |
2. Papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 250 * | 5,2 | 0,18 |
3. Papa podkładowa swisspor BIKUTOP G200/40 | 4,0 | 0,18 |
4. Płyty poliuretanowe PIR | dowolna | 0,023 |
5. Paroizolacja bitumiczna papa swisspor BIKUTOP standard podkładowa 5/40 ** | 4,0 | 0,18 |
6. Grunt swisspor PRIMER *** | - | - |
7. Konstrukcja betonowa | 200 | 1,7 |
* alternatywnie : papa wierzchniego krycia BIKUTOP 53
** alternatywnie : papa swisspor BIKUTOP G200/33 lub swisspor BIKUTOP G200/40
*** alternatywnie: grunt swisspor PRIMER wodny
Stropodach niewentylowany.
System mocowany mechanicznie lub klejony i mocowany mechanicznie.
Raport klasyfikacyjny: Broof(t1)
Kąt nachylenia od 1,15° (2%)
Warstwa | Grubość [mm] | Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/m·K] |
---|---|---|
1. Papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 52 | 5,2 | 0,18 |
2. Papa podkładowa swisspor BIKUTOP G200/40 | 4,0 | 0,18 |
3. Płyty poliuretanowe PIR | dowolna | 0,023 |
4. Paroizolacja bitumiczna papa swisspor BIKUTOP standard podkładowa 5/40 * | 4,0 | 0,18 |
5. Grunt swisspor PRIMER ** | - | - |
6. Konstrukcja betonowa | 200 | 1,7 |
* alternatywnie : papa swisspor BIKUTOP G200/40 lub folia PE
** alternatywnie: grunt swisspor PRIMER wodny
Stropodach niewentylowany.
System mocowany mechanicznie lub klejony i mocowany mechanicznie.
Raport klasyfikacyjny: Broof(t1)
Kąt nachylenia od 1,15° (2%)
Warstwa | Grubość [mm] | Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/m·K] |
---|---|---|
1. Papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP standard 20/52 * | 5,2 | 0,18 |
2. Papa podkładowa swisspor BIKUTOP G200/40 | 4,0 | 0,18 |
3. Płyty poliuretanowe PIR | dowolna | 0,023 |
4. Paroizolacja bitumiczna papa swisspor BIKUTOP standard podkładowa 5/40 ** | 4,0 | 0,18 |
5. Grunt swisspor PRIMER *** | - | - |
6. Konstrukcja betonowa | 200 | 1,7 |
* alternatywnie : papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP standard 15/52 lub swisspor BIKUTOP standard 10/52
** alternatywnie: swisspor BIKUTOP G200/33
*** alternatywnie: grunt swisspor PRIMER wodny